1、低溫冷凍機(jī)技術(shù)參數(shù)
低溫冷凍機(jī)組可提供0℃~-125℃的低溫載冷劑,適用載冷劑:CaCl2水溶液,乙二醇水溶液,三元混合溶液(40%的乙二醇,40%水,40%乙醇),R22,及其它經(jīng)認(rèn)可的載冷劑,適用于各種有低溫冷源要求的場所,如醫(yī)藥、化工行業(yè)的反應(yīng)釜,大型冷庫、飲料食品行業(yè)、酒業(yè)、溜冰場,復(fù)疊式低溫機(jī)組等。
項(xiàng) 目 | 型號(hào)/規(guī)格 | ||
冷水機(jī)TF-LS-4HP | |||
標(biāo)準(zhǔn)制冷量 | KW | 12.5 | |
輸入總功率 | KW | 4.3 | |
電 源 | 380V(L1,L2,L3,N,PE) 50Hz | ||
制冷劑 | 名稱 | R22 | |
控制方式 | 膨脹閥 | ||
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉渦旋式 | |
功率 | KW | 3.5 | |
冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī) | |
冷卻風(fēng)量 | m3/h | 4000 | |
蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤管 | |
冷凍水量 | m3/h | 2.15 | |
水箱容量 | L | 80 | |
進(jìn)出水管徑 | DN25 | ||
水泵 | 功率 | KW | 0.37 |
流量 | m3/h | 2 | |
揚(yáng)程 | M | 14 | |
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過熱保護(hù)、過流保護(hù)、高低壓力保護(hù)、超溫保護(hù)、相序/缺相保護(hù)。 | ||
機(jī)械尺寸 | 長(L) | MM | 1200 |
寬(W) | MM | 715 | |
高(H) | MM | 1105 |
信息來源:上海田楓儀器有限公司 zuzu11.com