上海田楓凍干機(jī)TF-SFD-10是一款硅油加熱、凍干面積為1平方的中試型真空冷凍干燥設(shè)備,市場報(bào)價(jià)為210000元,現(xiàn)特價(jià)促銷價(jià)格為99800元。
技術(shù)參數(shù):
型號 | TF-SFD-10普通型 | 備注 |
機(jī)械性能 | ||
板層有效面積 | 1.04㎡ | |
冷阱凝冰能力 | 16kg | |
最低溫度 | ≦-70℃ | |
冷凝器降溫速率 從+20℃到-40℃ | ≦15分鐘 | |
板層溫度范圍 | -50~+80℃ | |
板層冷卻速率 從+20℃到-40℃ | ≦60分鐘(空載) | |
板層升溫速率 從-40℃到+20℃ | ≦60分鐘(空載) | |
抽氣速率: 從大氣壓抽至10pa | ≦15分鐘 | |
凍干箱極限真空 | ≦5pa | |
操作界面 | 手動+半自動+自動 | |
界面操作實(shí)現(xiàn) | 各功能一鍵式操作 | |
裝瓶能力(約) | OD 16mm 3828支 | |
OD 22mm 2016支 | ||
盤裝液體 | Max 16L | |
凍干箱 | ||
材料 | ANSI 304不銹鋼 | |
板層 | 6(可用)+1(輻射板) | |
板層尺寸 | 360(寬)*480(深)*20(厚) | 板層間距和板層尺寸可根據(jù)客戶要求調(diào)整 |
板層間距 | 70mm | |
板層最低溫度 | -55℃ | |
隔板控溫 | 真空狀態(tài)下,在滿足后箱冷阱捕水的條件下,可實(shí)現(xiàn)隔板溫度恒定控溫在客戶設(shè)定的溫度。 | |
溫度均勻性 | ±1℃ | |
表面粗糙度 | Ra≤0.5 μm | |
板層平整度 | ≤± 0.5 mm / m2 | |
板層結(jié)構(gòu)形式 | 上下表面均無焊點(diǎn)的內(nèi)焊法 | |
凍干箱門 | 高透光亞克力50mm | |
鎖門方式 | 手動鎖門 | |
冷阱 | ||
材料 | ANSI 304 | |
盤管形式 | 外置于冷阱 | |
冷阱最低溫度 | -70℃ | |
除霜方式 | 電加熱輔助+常溫化霜 | |
冷阱門 | 高透光亞克力 | |
鎖門方式 | 手動鎖門 | |
加熱系統(tǒng) | ||
電加熱 | 2kw | |
板式換熱器 | 瑞典阿法拉伐技術(shù) | |
加熱速率 | 1℃/min | |
真空系統(tǒng) | ||
真空泵抽速 | ~8L/min | |
真空泵功率 | 1.1KW | |
真空泵接口 | KF40 | |
連接管 | KF40真空不銹鋼波紋管 | |
制冷系統(tǒng) | ||
制冷方式 | 復(fù)疊式制冷 | |
制冷劑 | 一元R404a,二元R23 | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
電控系統(tǒng) | ||
控制系統(tǒng) | YLLD820 | |
電器元件 | 施耐德、正泰等 | |
尺寸和重量 | ||
整機(jī)結(jié)構(gòu) | 真空泵外置 | |
凍干機(jī)尺寸 | 1250*1100*1800mm | |
重量(約) | 500kg | |
電力供應(yīng) | ||
電壓 | 380VAC 50HZ | |
裝機(jī)功率 | 8KW | 實(shí)際功耗<7kw |
環(huán)境溫度 | 5~25℃ |
上海田楓儀器有限公司zuzu11.com 凍干機(jī) www.tfsye.com