目前隨著凍干技術(shù)的不斷發(fā)展以及在冬蟲夏草凍干上的應(yīng)用優(yōu)勢,受到蟲草商家喜愛。冬蟲夏草凍干機這一稱謂,不單單是凍干機設(shè)備,還需要配上冬蟲夏草凍干的工藝,是一種用戶收到設(shè)備后,直接開機可以制備出凍干蟲草,無需自己研究如何把蟲草凍干等。
上海田楓凍干機廠家至今已有13年的研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)驗,我司獨有的冬蟲夏草凍干工藝,是通過我司與資深蟲草人一起研發(fā)出來的,已經(jīng)得到許多冬蟲夏草產(chǎn)地的用戶高度評價。
田楓冬蟲夏草凍干機系列如下參數(shù)表:
型號 | TF-HFD-1 | TF-HFD-4 | TF-HFD-7 | TF-HFD-10 |
隔板面積(㎡) | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 1 |
冷阱溫度(℃) | -40 | -40 | -40 | -40 |
極限真空度(Pa) | 15 | 15 | 15 | 15 |
處理量(KG/批) | 1~2 | 4~6 | 7~9 | 10~12 |
板層間隔(mm) | 45 | 45 | 50 | 70 |
電源 | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
功率(W) | 750W | 1100W | 4500W | 7000W |
重量(KG) | 50 | 80 | 550 | 750 |
物料盤尺寸(W*L) | 140*278 3層 | 200*450 4層 | 360*480 4層 | 360*480 6層 |
板層數(shù)量 | 3+1 | 4+1 | 4+1 | 6+1 |
外形尺寸W*D*H(mm) | 400*550*700 | 510*700*850 | 1200*1000*1700 | 1600*1250*1800 |
上海田楓儀器有限公司zuzu11.com 凍干機 www.tfsye.com