蒸餾裝置中如何控制冷卻水的溫度?上海田楓研發(fā)的蒸餾器用冷水機(jī)能提供恒定溫度(還可根據(jù)季節(jié)調(diào)節(jié)溫度)、恒定水流、恒壓的冷卻水設(shè)備。可配套使用于實(shí)驗(yàn)冷凝設(shè)備、小型蒸餾器、工業(yè)蒸餾器、冷凝管具;具有控溫度穩(wěn)定、冷凝效率高特點(diǎn)效,提高收率同其流體凈化功能避免流通管道堵塞、微物 。
上海田楓實(shí)業(yè)有限公司位于被譽(yù)為祖國(guó)“東方明珠”的上海,能夠提供完整冷水機(jī)相關(guān)解決方案。公司主要生產(chǎn)銷(xiāo)售各類(lèi)專(zhuān)業(yè)冷水機(jī)|工業(yè)冷水機(jī)|低溫冷水機(jī)|風(fēng)冷式冷水機(jī)及、凍水機(jī)|冰水機(jī)|螺桿式冷水機(jī)|水冷式冷水機(jī)等產(chǎn)品,并擁有多名制冷設(shè)備行業(yè)技術(shù)專(zhuān)家,引用了德國(guó) 的先進(jìn)技術(shù),可以為客戶(hù)提供完整的、全方位的產(chǎn)品技術(shù)解決方案。以及專(zhuān)業(yè)、貼心、及時(shí)的售后服務(wù)。
蒸餾器用冷水機(jī)參數(shù):
型號(hào) | 0.6HP | 1HP | 1.5HP | 2HP | 2.33HP | 3HP | |
標(biāo)準(zhǔn)制冷量 | KW | 1.7 | 2.5 | 3.5 | 5.2 | 7.38 | 9.4 |
輸入總功率 | KW | 1.0 | 1.34 | 1.8 | 2.2 | 2.76 | 3.3 |
電源 | 220V,50Hz | 380V,50Hz | |||||
制冷劑 | 類(lèi)型 | R22 | |||||
控制方式 | 毛細(xì)管 | 膨脹閥 | |||||
壓縮機(jī) | 類(lèi)型 | 全封閉渦旋式 | |||||
功率 | 0.517 | 0.87 | 1.2 | 1.65 | 2.15 | 2.68 | |
冷凝器 | 類(lèi)型 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī) | |||||
冷卻風(fēng)(m3/min) | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2330 | 3000 | |
蒸發(fā)器
| 類(lèi)型 | 水箱盤(pán)管 | |||||
冷凍水量(m3/h) | 0.3 | 0.43 | 0.6 | 0.89 | 1.27 | 1.61 | |
水箱容量(L) | 15 | 27 | 45 | 45 | 45 | 60 | |
進(jìn)去水管徑 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
水泵 | 功率(kw) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
揚(yáng)程(m) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù)、過(guò)流保護(hù)、高低壓力保護(hù)、流量保護(hù)、相序/缺相保護(hù),排氣過(guò)熱保護(hù),防凍保護(hù)。 | ||||||
機(jī)器尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 650 | 650 | 800 | 800 | 800 | 800 |
寬(mm) | 500 | 550 | 650 | 600 | 600 | 700 | |
高(mm) | 765 | 915 | 1065 | 1065 | 1065 | 1100 |
信息來(lái)源:上海田楓儀器有限公司zuzu11.com www.tfsye.com