新一代,大型食品冷凍干燥機設備無需冷庫!擱板帶控溫功能,物料直接在凍干室直接低溫凍結和升華干燥。
上海田楓食品冷凍干燥機型號參數(shù):
型號 | TF-FZG-5 | TF-FZG-10 | TF-FZG-20 | TF-FZG-30 | TF-FZG-50 | |
有效面積 | ㎡ | 5 | 10.5 | 20 | 30.1 | 50.31 |
隔板尺寸 (長*寬*高) | cm | 100*100*2 | 150*100*2 | 200*100*1.5 | 214*54*1.8 | 310*54*1.8 |
隔板數(shù)量 | PCS | 5+1 | 7+1 | 10+1 | (13+1)*2 | (15+1)*2 |
隔板間距 | mm | 65 | 65 | 70 | 77 | 77 |
小車數(shù)量(SUS304) | PCS | / | / | / | 1 | 2 |
捕水能力 | KG | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 |
隔板運行溫度 | ℃ | -45~+80 | ||||
冷阱最低溫度 | ℃ | ≤-65 | ||||
極限真空度 | Pa | ≤2.7 | ||||
電加熱(選項) | KW | 9 | 16 | 24 | 12*3 | 16*3 |
裝機功率 | KW | 40 | 63 | 90 | 125 | 150 |
機組外形尺寸 (長*寬*高) | m | 4.5*2.1*3.6 | 6.3*2.1*3.6 | 7.6*2.1*3.6 | 7*2.5*3.6 | 9.1*2.5*3.6 |
重量 | T | 5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 13.5 |
電控系統(tǒng) | 歐姆龍ORMON PLC+ 工控電腦 IPC(帶wifi帶遠程控制) |
200平方食品冷凍干燥機
型號 | TF-FZG-100 | TF-FZG-150 | TF-FZG-200 | TF-FZG-300 | |
有效面積 | ㎡ | 98.68 | 148 | 197.4 | 296 |
隔板尺寸 (長*寬*高) | cm | 608*54*1.8 | 912*54*1.8 | 1216*54*1.8 | 912*54*1.8 |
隔板數(shù)量 | PCS | (15+1)*2 | (15+1)*2 | (15+1)*2 | (15+1)*2*2 |
隔板間距 | mm | 77 | 77 | 77 | 77 |
小車數(shù)量(SUS304) | PCS | 4 | 6 | 8 | 12 |
捕水能力 | KG | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 |
隔板運行溫度 | ℃ | -45~+80 | |||
冷阱最低溫度 | ℃ | ≤-65 | |||
極限真空度 | Pa | ≤2.7 | |||
電加熱(選項) | KW | 24*4 | 48*3 | 32*6 | 48*6 |
裝機功率 | KW | 290 | 380 | 570 | 750 |
機組外形尺寸 (長*寬*高) | m | 15.7*2.5*3.6 | 25*2.5*3.6 | 29*2.5*3.6 | 50*2.5*3.6 |
重量 | T | 20 | 30 | 36 | 60 |
電控系統(tǒng) | 歐姆龍ORMON PLC+ 工控電腦 IPC(帶wifi帶遠程控制) |
*以上數(shù)據(jù)僅供參考,可根據(jù)用戶要求定制,最終數(shù)據(jù)以合同為準。
上海田楓凍干機廠家zuzu11.com
設備咨詢劉經(jīng)理13661495136