上海田楓20平方壓塞型醫(yī)藥冷凍干燥機(jī)報(bào)價(jià)中英文資料:
General Detail 總述 | ||
Sr. No. | Description 描述 | Specifications 規(guī)格 |
1 | Mode 型號(hào) | TF-SFD-20E (CIP) |
2 | Output (approx.) 產(chǎn)量(大約) | 82,000 units of vials 16mm diameter 外徑16毫米凍干瓶82,000瓶 |
43,000 units of vials 22mm diameter 外徑22毫米凍干瓶43,000瓶 | ||
3 | Maximum ice capacity 最大捕冰力 | 450kg |
4 | Control 控制方式 | Microprocessor 微機(jī)處理【無(wú)菌窒增加一套扳層升降操作系統(tǒng)】 |
5 | Dimension of unit (approx.) (L × W × H) (mm) (with hydraulic cylinder) 外型尺寸(大約)(長(zhǎng)×寬×高) | 7000 × 2420 × 2500 (Final dimension based on design) (以最終設(shè)計(jì)尺寸為準(zhǔn)) |
6 | Weight (approx.) 重量(大約) | 16,000kg |
Chamber 凍干箱 | ||
1 | Chamber type 凍干箱外型 | Rectangular 長(zhǎng)方體 |
2 | Sloping 箱體傾斜度 | 2% |
3 | Finish 內(nèi)部拋光度 | Ra≤0.4um (0.4Mircon) |
4 | Corner 箱內(nèi)角 | Coping 圓弧角 |
5 | Validation port 驗(yàn)證孔 | Included 有(1個(gè))位置箱體頂部 |
6 | Viewing port 視鏡 | Illuminated 帶遠(yuǎn)射燈【LED廣角】 |
Number 數(shù)量 | 1 | |
Location 位置 | Side 側(cè)面 | |
Dimension 尺寸 | DN200 (mm) | |
7 | Material 材質(zhì) | |
Internal 內(nèi)部 | AISI 304
| |
Insulation 保溫 | polyisocyanurate foam 聚氨酯發(fā)泡材料 | |
External cover 外部 | 304 | |
Shelves 板層 (帶西林瓶防護(hù)條) | ||
1 | Temperature range 溫度范圍 | -55°C to + 80°C |
2 | Temperature sensors (shelves) 板層溫度探頭 | 2 |
Silicone oil inlet 導(dǎo)熱油進(jìn)口 | ||
Silicone oil outlet 導(dǎo)熱油出口 | ||
3 | Product sensors 產(chǎn)品溫度探頭 | 3 |
4 | Number of shelves 板層數(shù) | 10+ 1(upper radiant shelf) (溫度補(bǔ)償板) |
5 | Dimension (L × W × T) (mm) 板層尺寸 | 1500× 1495 × 22 |
6 | Total usable area (sq. m) 總使用面積 | 22.4m2 |
7 | Spacing (mm) 板間距 | 100 |
8 | Hose of flexible connection 軟管連接 | Welding 焊接 |
9 | Finish 拋光度 | Ra≤0.4um (0.4Micron) |
10 | Level 平整度 | ≤±0.5mm/m |
11 | Material 材質(zhì) | AISI 304 |
Stoppering Device 液壓裝置 | ||
1 | Oil packing 裝油量 | 25L |
2 | Stoppering force 液壓力 | 0~100bar (adjustable) 可調(diào) |
3 | Cylinder sealing 液壓缸規(guī)格 | Outside chamber of double gaskets 50/100油缸 |
CIP/SIP/De-icing 在位清洗/滅菌/化霜 | ||
1 | Water-ring pump 水環(huán)泵 | |
Brand 品牌 | ||
Model 型號(hào) | C-125 | |
Type 方式 | Water-ring vacuum 水環(huán)真空式 | |
Number 數(shù)量 | 1 | |
Motor power 電機(jī)功率 | 3.0kW (×1) | |
2 | Sprayer 噴頭 | Ball type 旋轉(zhuǎn)球噴【箱體】 |
3 | Nozzle 噴嘴 | Wide-angle type 廣角式【箱體】【捕水器內(nèi)采用噴淋架多頭全方位】 |
4 | cleaning water inlet valves 清洗水進(jìn)口閥 | |
Brand 品牌 | Valbia | |
Type 方式 | Ball 球型 | |
5 | cleaning water outlet valves 清洗水出口閥 | |
Brand 品牌 | Valbia | |
Type 方式 | Ball 球型 | |
Utility Requirement (approx.) 共用工程消耗(大約) | ||
1 | Electricity - total electrical load 總裝機(jī)功率 | 101kW (380V, 50Hz, 3Phase, 5Wire) |
2 | Cooling water for refrigerant cooling 用于制冷系統(tǒng)的冷卻水 | 35m3/hr (1.5≤P≤2bar, T≤25°C) |
3 | Water for injection for chamber cleaning 凍干箱注射用水清洗 | 320L/min (P≥5bar, T=80°C) |
4 | Compressed air for pneumatic valves 用于氣動(dòng)閥的壓縮空氣 | 60L/min (6≤P≤8bar) |
完整報(bào)價(jià)資料、其他型號(hào)凍干機(jī)等問(wèn)題歡迎咨詢劉經(jīng)理13661495136
上海田楓凍干機(jī)廠家+解決方案提供商zuzu11.com