中試型真空冷凍干燥機簡稱中試凍干機,它改變了過去實驗室小型凍干機干燥過程的繁瑣操作,防止了物料的污染,實現(xiàn)了干燥升華的自動化,適用于中試或小批量生產。既適合各企業(yè)、科研院所用于中間試驗,又是小型生產理想的機種,更可準確的將數(shù)據(jù)應用于放大工業(yè)生產。
上海田楓SFD系列中試型真空冷凍干燥機采用硅油導熱,確保各層擱板及擱板各點處溫度一致,控溫精度高。采用高透明有機玻璃門板,方便觀察物料凍干過程。電控系統(tǒng)功能強大,不但可以設置凍干工藝,還可選配PLC控制系統(tǒng),實現(xiàn)共晶點測試、遠程控制等功能。
上海田楓中試型真空冷凍干燥機可分為普通型、壓蓋型兩種,是專為實驗室中試研發(fā)用戶及小規(guī)模生產設計的中試型凍干機。
參數(shù)1:
型號 | 單位 | 中試型 | 中試型 | 中試型 | 中試型 | 中試型 |
TF-SFD-2 | TF-SFD-5 | TF-SFD-10 | TF-SFD-15 | TF-SFD-20 | ||
有效擱板面積 | m2 | 0.2 | 0.52 | 1.04 | 1.51 | 2.16 |
水汽凝結器容量 | kg/批 | 3 | 8 | 16 | 24 | 30 |
小瓶裝量 | (Φ16mm)支 | 770 | 1914 | 3828 | 5772 | 7656 |
(Φ20mm)支 | 400 | 1008 | 2016 | 3078 | 4032 | |
最大盤裝液體 | L | 4 | 8 | 16 | 24 | 30 |
擱板尺寸 | (寬)mm | 280 | 360 | 360 | 420 | 450 |
(長)mm | 360 | 480 | 480 | 600 | 800 | |
擱板間距 | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
擱板數(shù)量 | 塊 | 2+1 | 3+1 | 6+1 | 6+1 | 6+1 |
擱板溫度范圍 | ℃ | -50℃~+80℃ | ||||
擱板溫度 | ℃ | ±1.0(平衡時) | ||||
水汽凝結器溫度 | ℃ | ≤-70 | ||||
系統(tǒng)最低壓力 | Pa | ≤5 | ||||
冷卻方式 | (風冷:通風良好)℃ | 室溫≤30 | ||||
(水冷:T/hr) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
電源 | 220V 50Hz | 220V或380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | |
裝機功率 | kw | 3 | 4.5 | 8 | 11 | 15 |
整機重量 | kg | 300 | 350 | 500 | 700 | 1200 |
寬度 | mm | 800 | 850 | 1250 | 1350 | 1750 |
深度 | mm | 1000 | 1000 | 1100 | 1250 | 1500 |
高度 | mm | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1850 |
中試型凍干機參數(shù)2:
型號 | TF-SFD-30 | TF-SFD-50 | TF-SFD-70 | |
擱板面積(m2) | 3 | 5 | 7 | |
有效擱板面積(m2) | 2.8 | 5.5 | 7.75 | |
裝瓶數(shù) | 個/Φ16mm | 13300 | 24800 | 34800 |
個/Φ22mm | 6800 | 12700 | 17800 | |
散裝溶液量 | L | 60 | 105 | 140 |
擱板尺寸 | 寬(mm) | 615 | 915 | 915 |
深(mm) | 915 | 1215 | 1215 | |
擱板數(shù)量(個) | 5+1 | 5+1 | 7+1 | |
擱板間距(mm) | 100 | |||
擱板溫度范圍(℃) | -55~+70 | |||
冷凝器溫度(℃) | -70 | |||
冷凝器最大捕水量(kg) | 65 | 105 | 140 | |
壓縮機 | S4T-8.2Y*2 | S4G-12.2Y*2 | S6J-16.2Y*2 | |
真空泵 | E2M40 | E2M40 | E2M80 | |
羅茨泵 | ||||
循環(huán)泵 | SD40/10 | TOP-SD65/13 | TOP-SD65/13 | |
水環(huán)泵 | LEM25 | LEM25 | 2BV2070 | |
主閥口徑 | 250 | 400 | 400 | |
電加熱 | 6 | 10 | 14 | |
極限真空(Pa) | 1 | |||
系統(tǒng)泄露率(PA.m3/S) | 0.1 | |||
裝機功率(KW) | 30 | 43 | 55 | |
冷卻水量(m3/H) | 7 | 11 | 16 | |
壓縮空氣 | 0.6~0.8Pa | |||
長(mm) | 3700 | 4300 | 5000 | |
寬(mm) | 1800 | 2300 | 2600 | |
高(mm) | 3000 | 3700 | 3000 | |
設備重量(kg) | 5600 | 11000 | 12000 | |
純蒸汽耗量(kg) | 100 | 130 | 150 | |
純水/注射水量(L/M) | 90 | 120 | 150 |
*以上數(shù)據(jù)僅田楓標準產品參數(shù),也可根據(jù)用戶要求定制,最終數(shù)據(jù)以合同為準。
技術服務:
1.通常標配基本型的觸摸屏操作系統(tǒng),也可根據(jù)用戶要求選擇PLC和以太網(wǎng)遠程控制系統(tǒng);
2.可根據(jù)用戶要求選擇風冷或者水冷的冷卻方式;
3.可根據(jù)用戶廠房設計凍干機;
4.可根據(jù)用戶要求選擇技術配置;
5.可根據(jù)用戶要求選擇真空泵品牌類型;
田楓凍干機:zuzu11.com/index.php?case=archive&act=list&catid=52 田楓實業(yè)www.tfsye.com