化妝品凍干粉凍干機(jī)選型?在凍干機(jī)凍干面積大小選擇是根據(jù)物料生產(chǎn)量多少而定,正常根據(jù)西林瓶的處理多少來選擇凍干機(jī)設(shè)備大小,常用的選擇分別如下:
TF-SFD中式型凍干機(jī)規(guī)格型號(hào)與參數(shù)
型號(hào) | TF-SFD-2 | TF-SFD-3 | TF-SFD-5 | TF-SFD-10 | TF-SFD-15 | TF-SFD-20 | |
| m2 | 0.2 | 0.3 | 0.52 | 1.04 | 1.51 | 2.16 |
裝瓶量 | Φ16mm 支 | 770 | 1200 | 1914 | 3828 | 5772 | 7656 |
Φ20mm 支 | 400 | 600 | 1008 | 2016 | 3078 | 4032 | |
最大裝液量 | L | 3 | 4 | 8 | 16 | 24 | 30 |
TF-SFD生產(chǎn)型凍干機(jī)規(guī)格型號(hào)與參數(shù)
型號(hào) | TF-SFD-30 | TF-SFD-50 | TF-SFD-75 | TF-SFD-100 | TF-SFD-150 | TF-SFD-200 | TF-SFD-250 | TF-SFD-300 | TF-SFD-350 | TF-SFD-400 | |
隔板面積 | m2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
有效隔板面積 | m2 | 2.8 | 5.5 | 7.75 | 10.33 | 14.76 | 20.31 | 24.38 | 29.7 | 36 | 40.5 |
裝瓶數(shù) | Φ16mm 支 | 13300 | 24800 | 34800 | 46400 | 66400 | 92800 | 109700 | 133600 | 153600 | 182200 |
Φ22mm 支 | 6800 | 12700 | 17800 | 23700 | 33900 | 47400 | 56000 | 68300 | 70500 | 93000 | |
散裝溶液量 | L | 60 | 105 | 140 | 220 | 290 | 400 | 480 | 590 | 590 | 800 |
田楓凍干機(jī):zuzu11.com/index.php?case=archive&act=list&catid=52