食品凍干機(jī)二手還是全新的好?上海田楓凍干機(jī)設(shè)備生產(chǎn)廠家來(lái)和大家討論下。一般情況下,都是全新的好。
二手食品凍干機(jī)的零部件已經(jīng)有一定損耗,使用壽命上已經(jīng)比全新的短,再加上存在的一些你沒(méi)發(fā)現(xiàn)的毛病,使用上的維護(hù)可能更為頻繁。以及在售后服務(wù)上,存在一定風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)然,也有例外情況,如果您懂得凍干機(jī)設(shè)備,也有一定的維護(hù)維修能力,加上預(yù)算不足問(wèn)題,藝高人膽大,這就不是什么問(wèn)題了。
選擇全新的食品凍干機(jī)也要注意,建議選擇實(shí)力的老廠合作!仔細(xì)看清廠家提供的設(shè)備參數(shù)、資料報(bào)價(jià)、多方對(duì)比!
上海田楓廠家至今已有十多年研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),F(xiàn)ZG系列食品凍干機(jī)設(shè)備的凍干箱按照GMP要求制作,筒體采用304食品級(jí)不銹鋼材質(zhì),內(nèi)部鏡面拋光。外部噴砂處理,美觀大方。隔板和物料盤接觸物料的都是304不銹鋼,制作工藝及要求高于目前國(guó)內(nèi)常規(guī)食品凍干機(jī)廠家是用戶性價(jià)比之選,設(shè)備穩(wěn)定能耗低,廣泛用于加工水果、蔬菜、海鮮水產(chǎn)、肉類、速溶飲品、寵物凍干糧等食品行業(yè)。
食品凍干機(jī)產(chǎn)品列表:
型號(hào) | 單位 | TF-FZG-50 | TF-FZG-100 | TF-FZG-200 | TF-FZG-300 | TF-FZG-500 | TF-FZG-600 | TF-FZG-1000 | ||
隔板面積 | ㎡ | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 60 | 100 | ||
有限隔板面積 | ㎡ | 5.5 | 10.33 | 20.31 | 29.7 | 49.92 | 60 | 100 | ||
散裝溶液量 | L | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||
隔板尺寸 | 寬(mm) | 900 | 900 | 1100 | 1400 | 1300 | 1300 | 1500 | ||
深(mm) | 950 | 1600 | 2300 | 2300 | 2400 | 2900 | 5500 | |||
隔板數(shù)量 | 層 | 6+1 | 7+1 | 8+1 | 10+1 | 16+1 | 16+1 | 15+1 | ||
隔板間距 | mm | 65mm | ||||||||
隔板溫度范圍 | ℃ | -45~+70 | ||||||||
冷凝器溫度 | ℃ | ≤-65 | ||||||||
冷凝器最大捕水量 | KG | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||
電加熱 | KW | 9 | 15 | 30 | 45 | 48 | 48 | 96 | ||
極限真空 | Pa | 2.7 | ||||||||
裝機(jī)功率 | KW | 31.0 | 62.0 | 90.0 | 120.0 | 140.0 | 170.0 | 270.0 | ||
冷卻水量 | m3/H | 11 | 18 | 37 | 42 | 50 | 50 | 80 | ||
設(shè)備重量 | T | 5 | 7.5 | 12 | 16 | 22 | 25 | 28 | ||
設(shè)備外形尺寸 | M | 5*1.5*2.5 | 6*1.5*2.5 | 8*3*3 | 8*3*3 | 9*3*3 | 10*3*3 | 12*3*3 | ||
海運(yùn)集裝箱 | 規(guī)格 | 20尺 | 20尺 | 40尺 | 40尺 | 40尺 | 40尺+20尺 | 40尺+20尺 | ||
海運(yùn)集裝箱數(shù)量 | 個(gè) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1+1 | 1+1 | ||
安裝場(chǎng)地尺寸要求 長(zhǎng)*寬*高 | M | 9*5*3.5 | 10*5*3.5 | 12*6*3.5 | 12*6*3.5 | 15*6*3.5 | 16*6*3.5 | 20*5.5*3.5 |
*以上數(shù)據(jù)僅供參考,可根據(jù)用戶要求定制,最終數(shù)據(jù)以合同為準(zhǔn)。
田楓凍干機(jī):zuzu11.com/index.php?case=archive&act=list&catid=52 田楓實(shí)業(yè)www.tfsye.com